씨드큐브 창동
건물개요
건물명 | 씨드큐브 창동 | ||
---|---|---|---|
소재지 | 서울특별시 도봉구 창동 1-28 | ||
용도지역 | 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역 | ||
대지면적 | 3,251평(10,746㎡) | ||
연면적 | 43,721평(144,533㎡) | 업무시설 | 13,978평(46,209㎡) |
주거시설 | 17,605평(58,197㎡) | ||
상업시설 | 8,694평(28,740㎡) | ||
기타 | 3,445평(11,387㎡) | ||
규모 | 지하7층 ~ 지상 49층 | ||
업무시설, 오피스텔 | |||
판매시설, 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 주차장 | |||
용적율/건폐율 | 796.11%(법정800%) / 56.89%(법정60%) | ||
주차대수 | 1,214대(공영 267대 포함) |
업무시설현황
사업명 | 창동 창업 및 문화산업단지 복합시설 중 업무시설(오피스) |
---|---|
위치 | 서울특별시 도봉구 창동 1-28 |
연면적 | 46,209㎡ |
층수 | 지상 1층~16층 |
호수 | 130호 |
임대면적 | 전용면적 약 58㎡~1,300㎡ 등 |
임대가격 | 산정 중 |
임대공급 일정
임대 공고 | 준공 | 입점 |
---|---|---|
‘23년 3월~4월 예정 | ‘23년 7월 예정 | ‘23년 8월 예정 |
위치
조감도
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |