글자크기

sh서울주택도시공사

공용차량 운영현황

이전 페이지 다음 페이지

서울주택도시공사는 투명한 예산집행을 위해 공용차량 운영현황을 홈페이지에 공개하고 있습니다.

검색

23

가로 스크롤

차종, 차량번호, 배기량, 용도, 취득가액, 보험료, 등록일자, 유류비, 교체사유 항목으로 구성된 공용차량 운영현황 내역 표
차종 차량번호 배기량(CC) 용도 취득가액 보험료 등록일자 유류비 교체사유
아이오닉 일렉트릭 02러5014 78cc 업무용 41,375,716 643,170 2017-09-14 2,670 사용중
코나 일렉트릭 02저2869 180cc 업무용 51,663,458 575,110 2020-06-23 8,600 사용중
코나 일렉트릭 02저3049 180cc 업무용 51,663,458 575,110 2020-06-23 4,229 사용중
코나 일렉트릭 02저3694 180cc 업무용 51,663,458 955,850 2020-06-23 6,605 사용중
카니발 05어6073 2199cc 육상선수단 36,255,955 855,730 2017-03-08 94,000 사용중
코나 일렉트릭 06구2082 180cc 업무용 51,663,458 575,110 2020-12-09 6,387 사용중
소나타 하이브리드 12수4322 1999cc 업무용 27,547,960 693,360 2013-08-27 56,000 사용중
카니발 283버6111 2199cc 장애인조정팀 36,847,910 578,180 2020-04-24 97,000 사용중
카니발 283버6112 2199cc 육상선수단 36,847,910 578,180 2020-04-24 132,000 사용중
아이오닉 일렉트릭 38라9573 78cc 업무용 38,140,000 457,200 2018-11-08 2,800 사용중
아이오닉 일렉트릭 38라9648 78cc 업무용 38,140,000 457,200 2018-11-08 2,790 사용중
아이오닉 일렉트릭 38라9657 78cc 업무용 38,140,000 457,200 2018-11-08 1,400 사용중
아이오닉 일렉트릭 38라9701 78cc 업무용 38,140,000 954,850 2018-11-08 1,510 사용중
아이오닉 일렉트릭 38라9718 78cc 업무용 38,140,000 678,420 2018-11-08 1,880 사용중
아이오닉 일렉트릭 38라9746 78cc 업무용 38,140,000 457,200 2018-11-08 1,350 사용중
아이오닉 일렉트릭 38라9762 78cc 업무용 38,140,000 457,200 2018-11-08 3,760 사용중
아이오닉 일렉트릭 38라9847 78cc 업무용 38,140,000 457,200 2018-11-08 9,960 사용중
k5 42오3304 1999cc 업무용 24,954,020 842,050 2014-01-07 165,669 사용중
그랜저IG하이브리드 69두9586 2359cc 전용 38,500,000 1,268,840 2018-02-09 223,535 사용중
스타리아 특장 709조9488 2199cc 장애인조정팀 46,000,000 1,369,360 2023-06-16 125,000 사용중
유니버스 70부5592 1274cc 업무용 196,572,727 784,050 2021-04-06 300,000 사용중
레스타20인 78우4223 3800cc 업무용 75,555,810 500,740 2019-04-22 84,000 사용중
봉고Ⅲ(화물차) 81무6871 2539cc 화물 13,778,160 390,310 2011-03-11 98,860 사용중

퀵링크

우편번호 검색

  • 도로명주소(도로명+건물번호) 또는 지번주소(동(리)명+지번)를 입력하여 주세요.
  • 도로명주소를 모르실 경우, www.juso.go.kr에서 정확한 주소를 확인하시기 바랍니다.

시도 선택/지번,도로명 입력

중복확인

  • 검색방법
    • 동/리와 지번을 검색 하세요. 예) 개포동 14-5
    • 건물명으로 검색 하세요. 예) SH공사
    • 도로명으로 검색 하세요. 예) 개포로 621
    • 동명은 붙여서 써 주세요. 예) 개포1동(○), 개포 1동(X)
    • 동명 검색 시 '제'는 빼고 입력하여 주세요. 예) 개포1동(○), 개포제1동(X)
    • 찾으시는 주소가 없으신 경우 1600-3456 번으로 연락하시기 바랍니다.

검색 : 총 529 건 [1/53페이지]

우편번호, 주소, 선택 항목으로 구성된 주소검색 표
우편번호 주소 선택
검색된 내용이 없습니다.
팝업 닫기