서울주택도시공사에서 제공하는 행복주택의 공급계획을 알려드립니다.
2020. 12. 24. 기준
가로 스크롤
유형 | 단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29㎡이하 | 39㎡이하 | 49㎡이하 | 59㎡이하 | ||||||
신규 | 삼양동 다가구 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 강북구 미아동 | 12월 | 공사건설형다가구 (SH) |
디에이치자이개포 | 306 | 306 | 강남구 일원동 | 재건축/재개발 매입형 (서울시) |
|||||
고덕자이(고덕6) | 75 | 37 | 38 | 강동구 상일동 | |||||
디에이치라클라스(삼호가든맨션3차) | 128 | 128 | 서초구 반포동 | ||||||
방배그랑자이(방배경남) | 33 | 33 | 서초구 방배동 | ||||||
북한산두산위브2차(홍은6) | 30 | 30 | 서대문구 홍은동 | ||||||
서초그랑자이(서초무지개) | 139 | 139 | 서초구 서초동 | ||||||
은평구 대조동 26-10 | 2 | 1 | 1 | 은평구 대조동 | |||||
은평구 신사동 29-160 | 5 | 5 | 은평구 신사동 | ||||||
은평구 역촌동 85-9 | 2 | 2 | 은평구 역촌동 | ||||||
보문동 7가 139-1 | 2 | 2 | 성북구 보문동 | ||||||
12월 공급 소계 | 733 | 12 | 1 | 346 | 374 |
( 공고예정일 : 2020. 12. 30.)
가로 스크롤
유형 | 단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29㎡이하 | 39㎡이하 | 49㎡이하 | |||||
재공급 | 꿈의숲 롯데캐슬(미아4) | 4 | 4 | 강북구 미아동 | 재개발매입형 (리츠2호) |
||
힐스테이트녹번(녹번1-1) | 4 | 4 | 은평구 녹번동 | ||||
백련산SK VIEW IPARK(응암10) | 5 | 5 | 은평구 응암동 | ||||
DMC에코자이(가재울6) | 9 | 9 | 서대문구 남가좌동 | ||||
DMC롯데캐슬더퍼스트(수색4) | 9 | 9 | 은평구 수색동 | ||||
녹번역이편한세상캐슬(응암2) | 15 | 15 | 은평구 응암동 | ||||
목동센트럴아이파크위브(신정1-1) | 50 | 50 | 양천구 신월동 | ||||
계 | 96 | 0 | 91 | 5 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |