서울주택도시공사에서 제공하는 행복주택의 공급계획을 알려드립니다.
2022.12. 현재
가로 스크롤
유형 | 단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29㎡이하 | 39㎡이하 | 49㎡이하 | 59㎡이하 | ||||||
건설형 | 공덕동 행복주택 | 350 | 306 | 44 | 마포구 | 12월 | |||
매입형 | 개포주공 4단지 | 220 | 114 | 106 | 강남구 | ||||
신반포3차 경남 | 148 | 24 | 124 | 서초구 | |||||
자양1 | 99 | 99 | 광진구 | ||||||
노고산동 56-74 | 15 | 15 | 마포구 | ||||||
반포우성 | 53 | 53 | 서초구 | ||||||
신월4 | 17 | 17 | 양천구 | ||||||
신반포13차 | 31 | 20 | 11 | 서초구 | |||||
상봉동 102-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 중랑구 | ||||
화양동 2-10 | 10 | 10 | 광진구 | ||||||
홍은2 | 17 | 17 | 서대문구 |
2022. 6. 기준
가로 스크롤
유형 | 단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29㎡이하 | 39㎡이하 | 49㎡이하 | 59㎡이하 | ||||||
매입형 | 용두6 | 53 | 50 | 3 | 동대문구 | 2022년 하반기 | 리츠 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |