서울주택도시공사에서 분양하는 주택에 대한 공급계획을 제공합니다.
(2020년 7월 현재)
가로 스크롤
구분 | 단지명 | 사업유형 | 계 | 분양세대수 (전용면적별) | 공급시기(예정) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49㎡ | 59㎡ | 64㎡ | 66㎡ | 70㎡ | 74㎡ | 75㎡ | 80㎡ | 84㎡ | |||||
신규 | 마곡지구 9단지 | 도시개발 | 962 | - | 433 | - | - | - | - | - | - | 529 | 2020년 2월 |
신규 | 고덕강일지구 8단지 | 공공주택 | 526 | 242 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | 2020년 6월 |
신규 | 고덕강일지구 14단지 | 공공주택 | 411 | 206 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 2020년 6월 |
신규 | 위례지구 A1-5 | 택지개발 | 1,282 | - | - | - | 183 | 148 | - | 223 | 332 | 396 | 2020년 11월 |
신규 | 위례지구 A1-12 | 택지개발 | 394 | - | - | 84 | - | - | 154 | - | - | 156 | 2020년 11월 |
2020년 합계 | 3,575 | 448 | 922 | 84 | 183 | 148 | 154 | 223 | 332 | 1,081 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |