번호 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
16 | 2023년(상반기) 시청각 기록물 등 형태별 보유현황 | 총무부 | 2023-08-25 | 28 |
15 | 2023년(상반기) 기록물생산보유현황 | 총무부 | 2023-08-25 | 29 |
14 | 2022년 폐기결정 기록물 목록 | 총무부 | 2023-03-20 | 58 |
13 | 2021년 폐기결정 기록물 목록 | 총무부 | 2022-09-01 | 63 |
12 | 2022년 시청각 기록물 등 형태별 보유현황 | 총무부 | 2022-09-01 | 53 |
11 | 2022년 기록물생산보유현황 | 총무부 | 2022-09-01 | 65 |
10 | 2021년 시청각 기록물 등 형태별 보유현황 | 총무부 | 2021-08-31 | 98 |
9 | 2021년 기록물생산보유현황 | 총무부 | 2021-08-31 | 101 |
8 | 2019년 폐기기록물목록 | 총무부 | 2021-08-31 | 80 |
7 | 2018년 폐기기록물목록 | 총무부 | 2021-08-31 | 70 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |