서울주택도시공사의 수의계약건 중 300만원 이상의 공사, 용역, 물품 계약정보를 월별로 제공합니다.
번호 | 제목 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
172 | 2021년 1월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2021-02-09 | 45 |
171 | 2020년 12월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2021-01-07 | 135 |
170 | 2020년 11월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2020-12-08 | 120 |
169 | 2020년 10월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2020-11-04 | 126 |
168 | 2020년 9월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2020-10-07 | 123 |
167 | 2020년 8월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2020-09-08 | 133 |
166 | 2020년 7월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2020-08-10 | 135 |
165 | 2020년 6월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2020-07-09 | 163 |
164 | 2020년 5월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2020-06-04 | 186 |
163 | 2020년 4월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2020-05-08 | 183 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |