서울주택도시공사의 수의계약건 중 300만원 이상의 공사, 용역, 물품 계약정보를 월별로 제공합니다.
번호 | 제목 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
200 | 2023년 5월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-06-09 | 4 |
199 | 2023년 4월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-05-09 | 98 |
198 | 2023년 3월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-04-07 | 104 |
197 | 2023년 2월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-03-09 | 133 |
196 | 2023년 1월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-02-10 | 146 |
195 | 2022년 12월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2023-01-10 | 150 |
194 | 2022년 11월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-12-09 | 170 |
193 | 2022년 10월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-11-08 | 162 |
192 | 2022년 9월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-10-07 | 157 |
191 | 2022년 8월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2022-09-08 | 154 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |