서울주택도시공사의 수의계약건 중 300만원 이상의 공사, 용역, 물품 계약정보를 월별로 제공합니다.
총 158 건 [1/16페이지]
번호 | 제목 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
158 | 2019년 11월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2019-12-05 | 19 |
157 | 2019년 10월 수의계약 내역공개 | 계약부 | 2019-11-07 | 80 |
156 | 2019년 9월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2019-10-07 | 100 |
155 | 2019년 8월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2019-09-05 | 109 |
154 | 2019년 7월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2019-08-06 | 118 |
153 | 2019년 6월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2019-07-02 | 143 |
152 | 2019년 5월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2019-06-10 | 134 |
151 | 2019년 4월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2019-05-03 | 177 |
150 | 2019년 3월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2019-04-04 | 186 |
149 | 2019년 2월 수의계약 내역 공개 | 계약부 | 2019-03-08 | 175 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |