2023년 2분기 택지 매각 계획
(2023년 5월 현재)
가로 스크롤
연번 | 지구명 | 용지명 | 면적(㎡) | 가격조건 | 공급방식 | 용적률 | 건폐율 | 허용용도 | 공고시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고덕 강일 |
주차장용지7 | 708.0 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 80% | 300% | 노외주차장인 주차전용건축물, 비주차장용도(근생) 30%미만 | 4월 이내 |
2 | 주차장용지8 | 1,182.0 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 80% | 400% | 노외주차장인 주차전용건축물, 비주차장용도(근생) 30%미만 | 4월 이내 | |
3 | 단독주택용지 2-1 | 309.0 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 150% | 60% | 단독주택, 근생시설(연면적의 5분의 2 이내) | 6월 이내 | |
4 | 단독주택용지 2-5 | 270.0 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 150% | 60% | 단독주택, 근생시설(연면적의 5분의 2 이내) | 6월 이내 | |
5 | 단독주택용지 4-4 | 270.0 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 150% | 60% | 단독주택, 근생시설(연면적의 5분의 2 이내) | 6월 이내 | |
6 | 단독주택용지 4-5 | 309.0 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 150% | 60% | 단독주택, 근생시설(연면적의 5분의 2 이내) | 6월 이내 | |
7 | 유통판매시설용지2 | 32,473 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 400% | 60% | 판매시설, 업무시설, 관광숙박 시설 등 | 6월 이내 | |
8 | 위례 | 단독주택용지(48필지) | 198~269 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 150% | 60% | 단독주택, 점포형 단독주택 등 | 6월 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |