2023년 4분기 택지 매각 계획
(2023년 11월 10일 기준)
가로 스크롤
연번 | 지구명 | 용지명 | 면적(㎡) | 가격조건 | 공급방식 | 용적률 | 건폐율 | 허용용도 | 공고시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마곡 | Ds2-1 | 1462 | 낙찰가격 | 경쟁입찰 | 200% | 60% | 준공업지역 | 11월 |
2 | Ds2-2 | 1121 | 200% | 60% | 준공업지역 | ||||
3 | Ds2-3 | 1121 | 200% | 60% | 준공업지역 | ||||
4 | Ds2-4 | 1121 | 200% | 60% | 준공업지역 | ||||
5 | Ds2-5 | 1121 | 200% | 60% | 준공업지역 | ||||
6 | Ds2-6 | 1121 | 200% | 60% | 준공업지역 | ||||
7 | Ds2-7 | 1121 | 200% | 60% | 준공업지역 | ||||
8 | Ds2-8 | 1112 | 200% | 60% | 준공업지역 | ||||
9 | Ds2-9 | 1349 | 200% | 60% | 준공업지역 | ||||
10 | S3 | 6473 | 250% | 50% | 제3종 일반 주거지역 | ||||
11 | Ds14-3 | 933.7 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
12 | Ds14-7 | 917.8 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
13 | Ds15-1 | 968.8 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
14 | Ds15-2 | 983.9 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
15 | Ds15-3 | 984 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
16 | Ds15-4 | 984 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
17 | Ds15-5 | 984.1 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
18 | Ds16-2 | 858.2 | 300% | 60% | 준공업지역 | ||||
19 | 위례 | 업무시설21 | 10136 | 400% | 60% | 준공업지역 | |||
20 | 업무시설31 | 26530 | 400% | 60% | 준주거지역 | ||||
21 | 복합용지E1-1 | 20631 | 350% | 60% | 일반상업지역 | ||||
22 | 주차장2 | 1340.3 | 300% | 80% | 제1종 일반 주거지역 | ||||
23 | 고덕강일 | 공동주택용지 12BL | 36500 | 감정가격 | 추첨(자격제한) | 200% | 30% | 제2종 일반 주거지역 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |