서울주택도시공사에서 제공하는 역세권 청년주택 공급계획을 알려드립니다.
2023년 4월 현재
가로 스크롤
단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14㎡~30㎡ | 31㎡~57㎡ | |||||
강동구 성내동 87-1 | 264 | 167 | 86 | 강동구 | 3월 | |
은평구 대조동 241 | 252 | 252 | 은평구 | |||
종로구 숭인동 240-1 | 16 | 6 | 10 | 종로구 | ||
중구 광희동1가 166 | 21 | 21 | 중구 | |||
동작구 대방동 403-14 | 23 | 19 | 4 | 동작구 | ||
동작구 노량진동 54-1 | 39 | 17 | 22 | 동작구 | 7월 | |
서초구 양재동 산17-7 | 64 | 41 | 23 | 서초구 | ||
은평구 불광동 323-21 | 74 | 64 | 10 | 은평구 | ||
동작구 사당동 1044-1 | 24 | 16 | 8 | 동작구 | ||
송파구 문정동 55-6 | 153 | 114 | 39 | 송파구 | 12월 | |
관악구 신림동 1644-3 | 70 | 44 | 26 | 관악구 | ||
은평구 갈현동 456-25 | 16 | 15 | 1 | 은평구 | ||
동대문구 신설동 98-18 | 7 | 7 | 동대문구 | |||
영등포구 신길동 3608 | 70 | 70 | 영등포구 | |||
성북구 종암동 83-3 | 78 | 78 | 성북구 | |||
중랑구 상봉동 118-8 | 102 | 72 | 30 | 중랑구 | ||
은평구 불광동 302-13 | 71 | 46 | 25 | 은평구 | ||
동작구 신대방동 351-5 | 130 | 105 | 25 | 동작구 | ||
관악구 신림동 240-3 | 89 | 64 | 25 | 관악구 | ||
구로구 개봉동 403-29 | 162 | 154 | 8 | 구로구 | ||
동대문구 장안동 465-4 | 45 | 38 | 7 | 동대문구 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |