서울주택도시공사에서 제공하는 역세권 청년주택 공급계획을 알려드립니다.
2022년 3월 현재
가로 스크롤
단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14㎡~25㎡ | 25㎡~35㎡ | 35㎡~42㎡ | |||||
구산동 198-3 | 21 | 15 | 6 | 은평구 | 상반기 | ||
잠실동 208-4 | 88 | 76 | 12 | 송파구 | |||
논현동 278-4 | 38 | 38 | 강남구 | ||||
봉천동 854-3 | 31 | 22 | 9 | 관악구 | |||
휘경동 281-1 | 80 | 40 | 40 | 동대문구 | |||
당산동2가 45-5 | 87 | 21 | 34 | 32 | 영등포구 | ||
남가좌동 269-1 | 15 | 10 | 5 | 서대문구 | |||
서초동 1365-8 | 90 | 58 | 32 | 서초구 | |||
대조동 2-9 | 347 | 95 | 252 | 은평구 | 하반기 | ||
중곡동 637-5 | 84 | 59 | 25 | 광진구 | |||
신림동 1644-3 | 70 | 44 | 26 | 관악구 | |||
신길동 173-6 | 34 | 20 | 14 | 영등포구 | |||
숭인동 240-1 | 16 | 5 | 9 | 2 | 종로구 | ||
삼성동 140-32 | 82 | 69 | 13 | 강남구 | |||
성내동 87-1 | 264 | 178 | 18 | 68 | 강동구 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |