서울주택도시공사에서 제공하는 행복주택의 공급계획을 알려드립니다.
(2018. 07. 23)
가로 스크롤
유형 | 단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29㎡이하 | 39㎡이하 | 49㎡이하 | 59㎡이하 | ||||||
행복주택 | 항동 도시형생활주택1 | 298 | 199 | 99 | 구로구 항동 | 3월 | 건설형 | ||
항동 도시형생활주택2 | 297 | 195 | 102 | ||||||
항동 도시형생활주택3 | 276 | 182 | 94 | ||||||
거여 리본타운 | 128 | 44 | 84 | 송파구 거여동 | |||||
고척동 156 | 28 | 28 | 구로구 고척동 | ||||||
신내3지구4단지도시형생활주택 | 289 | 130 | 159 | 중랑구 신내동 | |||||
천왕8단지 | 298 | 134 | 112 | 52 | 구로구 천왕동 | ||||
금호20 | 40 | 40 | 성동구 금호동 | 재개발매입형 (리츠2호) |
|||||
만리2 | 36 | 36 | 중구 만리동2가 | ||||||
행당6 | 33 | 33 | 성동구 행당동 | ||||||
녹번1-1 | 106 | 79 | 27 | 은평구 녹번동 | |||||
금호15 | 72 | 59 | 13 | 성동구 금호동 | |||||
대농, 신안 | 114 | 114 | 동대문구 답십리동 | 재건축매입형 (서울시) |
|||||
상아3차 | 57 | 57 | 강남구 삼성동 | ||||||
서초우성2차 | 91 | 91 | 서초구 서초동 | ||||||
서초한양 | 116 | 71 | 45 | 서초구 반포동 | |||||
삼호가든4차 | 130 | 85 | 45 | ||||||
사당1구역 | 58 | 58 | 동작구 사당3동 | ||||||
3월공급 소계 | 2,467 | 884 | 897 | 447 | 239 | ||||
행복주택 | 은평 BL2-14 | 350 | 307 | 43 | 은평구 진관동 | 8월 | 리츠건설형 (리츠1호) |
||
신정3 A6BL | 499 | 104 | 350 | 45 | 양천구 신정동 | ||||
은평 준주거2(오피스텔) | 630 | 630 | 은평구 진관동 | ||||||
반포한양 | 71 | 71 | 서초구 잠원동 | 재건축매입형 (서울시) |
|||||
신사19 | 22 | 22 | 은평구 신사동 | ||||||
가락시영 | 1,401 | 1,065 | 316 | 20 | 송파구 가락동 | ||||
일원동 현대 | 50 | 42 | 8 | 강남구 일원동 | |||||
개포주공2단지 | 112 | 31 | 81 | 강남구 개포동 | |||||
8월공급 소계 | 3,135 | 734 | 1,722 | 477 | 202 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |