서울주택도시공사에서 제공하는 행복주택의 공급계획을 알려드립니다.
2022. 6. 기준
가로 스크롤
유형 | 단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29㎡이하 | 39㎡이하 | 49㎡이하 | 59㎡이하 | ||||||
건설형 | 초행지붕-수유 | 10 | 10 | 강북구 | 6월 | ||||
초행지붕-쌍문 | 7 | 7 | 도봉구 | ||||||
매입형 | 개나리4차 | 44 | 44 | 강남구 | |||||
면목4 | 9 | 9 | 중랑구 | ||||||
아현2구역 | 141 | 11 | 107 | 23 | 마포구 | ||||
홍제1 | 38 | 35 | 3 | 서대문구 | |||||
건설형 | 공덕동 행복주택 | 350 | 306 | 44 | 마포구 | 12월 | |||
방화동 행복주택 | 315 | 109 | 206 | 강서구 | |||||
빈집활용(신영동 225-1,2) | 26 | 26 | 종로구 | ||||||
매입형 | 개포주공 4단지 | 220 | 114 | 106 | 강남구 | ||||
반포우성 | 53 | 53 | 서초구 | ||||||
신반포 14차 | 35 | 35 | 서초구 | ||||||
신월4 | 17 | 17 | 양천구 | ||||||
홍은2 | 23 | 23 | 서대문구 | ||||||
구마을1지구 | 20 | 20 | 강남구 | ||||||
신반포13차 | 31 | 20 | 11 | 서초구 | |||||
신반포3차 경남 | 148 | 24 | 124 | 서초구 | |||||
자양1 | 99 | 99 | 광진구 |
2022. 6. 기준
가로 스크롤
유형 | 단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29㎡이하 | 39㎡이하 | 49㎡이하 | 59㎡이하 | ||||||
매입형 | 용두6 | 53 | 50 | 3 | 동대문구 | 2022년 하반기 | 리츠 |
우편번호 검색
시도 선택/지번,도로명 입력
검색 : 총 529 건 [1/53페이지]
우편번호 | 주소 | 선택 |
---|---|---|
검색된 내용이 없습니다. |